Technical Info - ASTM A540 Specifications
| ASTM A540 Specifications | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mechanical Requirements | ||||||
| Grade | Class | Temperature Range | Diameter (in) | Minimum Yield Strength (PSI) |
Minimum Tensile Strength (PSI) |
Maximum Tensile Strength (PSI) |
| B21, B23, B24 | 1 | Ambient to 700° F | 1/4 to 4 | 150,000 | 115,000 | 165,000 |
| B21, B23, B24 | 2 | Ambient to 700° F | 1/4 to 4 | 140,000 | 115,000 | 165,000 |
| B21 to B24 | 3 | Ambient to 700° F | 1/4 to 6 | 130,000 | 115,000 | 165,000 |
| B21, B23, B24 | 4 | Ambient to 700° F | 1/4 to 6 | 120,000 | 115,000 | 165,000 |
| B21, B23, B24 | 5 | Ambient to 700° F | 1/4 to 2 | 105,000 | 115,000 | 165,000 |
| 2 to 8 | 100,000 | 115,000 | 165,000 | |||

